适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51《锦衣夜行》道具概率公示
//= str_replace("
一、皇宫宝藏概率 | ||
XX单件装备寻宝概率=XX装备盒概率÷12(12个装备部位) | ||
例如5阶武器傲世战刃的寻宝概率=1.666%(傲世装备盒概率)÷12(12件装备)=0.139% |
活动名称 | 稀有道具 | 概率 |
普通寻宝(世界等级1-3) | 噬魂装备盒 | 0.20% |
罗刹装备盒 | 0.13% | |
7阶器灵 | 0.11% | |
红颜技能书2-10 | 0.44% | |
5000宝钞 | 1.00% | |
赤霄剑 | 0.08% | |
岩夕火兽 | 0.06% | |
龙渊装备盒 | 0.63% | |
傲世装备盒 | 1.67% | |
雷霆装备盒 | 2.86% | |
5阶器灵 | 0.77% | |
6阶器灵 | 0.56% | |
坐骑丹*3 | 13.33% | |
驻颜丹*3 | 13.33% | |
1w真气*3 | 13.33% | |
1w精元*3 | 13.33% | |
中经验丹 | 20.00% | |
大经验丹 | 3.33% | |
超经验丹 | 1.11% | |
2阶器灵 | 2.00% | |
3阶器灵 | 1.00% | |
4阶器灵 | 0.57% | |
装备宝箱65级 | 3.33% | |
凄霜装备盒 | 0.80% | |
小经验丹 | 6.02% | |
普通寻宝(世界等级4-5) | 噬魂装备盒 | 0.20% |
罗刹装备盒 | 0.13% | |
7阶器灵 | 0.11% | |
红颜技能书2-10 | 0.44% | |
5000宝钞 | 1.00% | |
赤霄剑 | 0.08% | |
震天 | 0.10% | |
岩夕火兽 | 0.06% | |
龙渊装备盒 | 0.63% | |
傲世装备盒 | 1.67% | |
雷霆装备盒 | 2.86% | |
5阶器灵 | 0.77% | |
6阶器灵 | 0.56% | |
坐骑丹*3 | 13.33% | |
驻颜丹*3 | 13.33% | |
1w真气*3 | 13.33% | |
1w精元*3 | 13.33% | |
中经验丹 | 20.00% | |
大经验丹 | 3.33% | |
超经验丹 | 1.11% | |
2阶器灵 | 2.00% | |
3阶器灵 | 1.00% | |
4阶器灵 | 0.57% | |
装备宝箱65级 | 3.33% | |
凄霜装备盒 | 0.80% | |
小经验丹 | 5.92% | |
普通寻宝(世界等级6-7) | 噬魂装备盒 | 0.20% |
罗刹装备盒 | 0.13% | |
7阶器灵 | 0.11% | |
红颜技能书2-10 | 0.44% | |
5000宝钞 | 1.00% | |
唐赛儿 | 0.07% | |
赤霄剑 | 0.08% | |
震天 | 0.10% | |
飞鱼服 | 0.08% | |
岩夕火兽 | 0.06% | |
龙渊装备盒 | 0.63% | |
傲世装备盒 | 1.67% | |
雷霆装备盒 | 2.86% | |
5阶器灵 | 0.77% | |
6阶器灵 | 0.56% | |
坐骑丹*3 | 13.33% | |
驻颜丹*3 | 13.33% | |
1w真气*3 | 13.33% | |
1w精元*3 | 13.33% | |
中经验丹 | 20.00% | |
大经验丹 | 3.33% | |
超经验丹 | 1.11% | |
2阶器灵 | 2.00% | |
3阶器灵 | 1.00% | |
4阶器灵 | 0.57% | |
装备宝箱65级 | 3.33% | |
凄霜装备盒 | 0.80% | |
小经验丹 | 5.78% | |
普通寻宝(世界等级8及以上) | 噬魂装备盒 | 0.20% |
罗刹装备盒 | 0.13% | |
7阶器灵 | 0.11% | |
红颜技能书2-10 | 0.44% | |
5000宝钞 | 1.00% | |
唐赛儿 | 0.07% | |
赤霄剑 | 0.08% | |
震天 | 0.10% | |
飞鱼服 | 0.08% | |
岩夕火兽 | 0.06% | |
唯我独尊称号 | 0.07% | |
龙渊装备盒 | 0.63% | |
傲世装备盒 | 1.67% | |
雷霆装备盒 | 2.86% | |
5阶器灵 | 0.77% | |
6阶器灵 | 0.56% | |
坐骑丹*3 | 13.33% | |
驻颜丹*3 | 13.33% | |
1w真气*3 | 13.33% | |
1w精元*3 | 13.33% | |
中经验丹 | 20.00% | |
大经验丹 | 3.33% | |
超经验丹 | 1.11% | |
2阶器灵 | 2.00% | |
3阶器灵 | 1.00% | |
器灵4阶 | 0.57% | |
装备宝箱65级 | 3.33% | |
凄霜装备盒 | 0.80% | |
小经验丹 | 5.71% | |
神装宝箱材料:青铜、寒铁、秘银、乌金,每种材料概率为神装宝箱概率的四分之一 | ||
神装寻宝 | 噬魂装备盒 | 0.20% |
罗刹装备盒 | 0.13% | |
8阶器灵 | 0.06% | |
红颜技能书2-10 | 0.44% | |
5000宝钞 | 1.00% | |
神装宝盒 | 2.00% | |
龙渊装备盒 | 0.63% | |
傲世装备盒 | 1.67% | |
雷霆装备盒 | 2.86% | |
6阶器灵 | 0.56% | |
7阶器灵 | 0.11% | |
坐骑丹*3 | 13.33% | |
驻颜丹*3 | 13.33% | |
1w真气*3 | 13.33% | |
1w精元*3 | 13.33% | |
中经验丹 | 20.00% | |
大经验丹 | 3.33% | |
超经验丹 | 1.11% | |
2阶器灵 | 2.00% | |
3阶器灵 | 1.00% | |
4阶器灵 | 0.80% | |
5阶器灵 | 0.77% | |
装备宝箱65级 | 2.78% | |
凄霜装备盒 | 0.80% | |
小经验丹 | 4.43% | |
锦衣盛会初级抽奖 | 坐骑装备碎片盒 | 3.00% |
雷霆装备盒 | 1.00% | |
傲世装备盒 | 0.50% | |
龙渊装备盒 | 0.20% | |
噬魂装备盒 | 0.10% | |
战戒结晶 | 3.00% | |
项链结晶 | 4.00% | |
100元宝 | 6.00% | |
坐骑资质丹 | 8.00% | |
九天玄铁 | 14.00% | |
百炼精钢 | 14.00% | |
驻颜丹 | 14.00% | |
10万精元 | 18.20% | |
坐骑提升丹 | 14.00% | |
锦衣盛会高级抽奖 | 坐骑装备碎片盒 | 10.00% |
雷霆装备盒 | 6.00% | |
傲世装备盒 | 4.00% | |
龙渊装备盒 | 2.00% | |
噬魂装备盒 | 1.00% | |
腰佩结晶 | 6.00% | |
护心镜结晶 | 6.00% | |
1000元宝 | 4.00% | |
红颜饰品盒 | 3.00% | |
九天玄铁 | 11.00% | |
百炼精钢 | 11.00% | |
驻颜丹 | 11.00% | |
100万精元 | 14.00% | |
坐骑提升丹 | 11.00% | |
锦衣盛会祈福 | 复活果 | 1.50% |
100万真气 | 1.00% | |
灵蝶 | 2.00% | |
20万精元 | 2.00% | |
坐骑资质丹 | 4.00% | |
花瓣 | 15.00% | |
藏宝图 | 5.00% | |
项链结晶 | 5.00% | |
九天玄铁 | 15.00% | |
百炼精钢 | 15.00% | |
坐骑提升丹 | 17.00% | |
驻颜丹 | 17.00% | |
龙魂寻宝 | 噬魂装备盒 | 0.20% |
罗刹装备盒 | 0.13% | |
7阶器灵 | 0.11% | |
红颜技能书2-10 | 0.44% | |
5000宝钞 | 1.00% | |
1阶龙魂 | 15.38% | |
龙渊装备盒 | 0.63% | |
傲世装备盒 | 1.67% | |
雷霆装备盒 | 2.86% | |
5阶器灵 | 0.77% | |
6阶器灵 | 0.56% | |
坐骑丹*3 | 13.33% | |
驻颜丹*3 | 13.33% | |
1w真气*3 | 13.33% | |
1w精元*3 | 13.33% | |
中经验丹 | 6.67% | |
大经验丹 | 3.33% | |
超经验丹 | 1.11% | |
2阶器灵 | 2.00% | |
3阶器灵 | 1.00% | |
4阶器灵 | 0.57% | |
装备宝箱65级 | 3.33% | |
凄霜装备盒 | 0.80% | |
小经验丹 | 4.11% | |
1阶器魂宝盒:6种器魂每一个的单独概率为1阶器魂宝箱概率的六分之一 | ||
器魂寻宝 | 1阶器魂宝盒 | 1.25% |
坐骑丹*5 | 16.67% | |
驻颜丹*5 | 16.67% | |
百炼金刚*5 | 16.67% | |
超经验丹 | 2.22% | |
大经验丹 | 16.67% | |
中经验丹 | 29.86% | |
神秘商店 | 项链结晶*10 | 2.27% |
项链结晶*100 | 2.27% | |
腰佩结晶*10 | 2.27% | |
腰佩结晶*100 | 2.27% | |
护心镜结晶*10 | 2.27% | |
护心镜结晶*100 | 2.27% | |
精魄丹*1 | 2.27% | |
锁元石*20 | 2.27% | |
锁元石*100 | 2.27% | |
九天玄铁*30 | 2.27% | |
九天玄铁*200 | 2.27% | |
百炼精钢*30 | 2.27% | |
百炼精钢*200 | 2.27% | |
50W精元*1 | 2.27% | |
200W精元*1 | 2.27% | |
强化石(小)*100 | 2.27% | |
强化石(小)*1000 | 2.27% | |
强化石(小)*2000 | 2.27% | |
锁元石*20 | 2.27% | |
锁元石*50 | 2.27% | |
驻颜丹*20 | 2.27% | |
驻颜丹*50 | 2.27% | |
九天玄铁*20 | 2.27% | |
百炼精钢*20 | 2.27% | |
坐骑提升丹*20 | 2.27% | |
坐骑提升丹*50 | 2.27% | |
30W精元*1 | 2.27% | |
100W精元*1 | 2.27% | |
30W声望*1 | 2.27% | |
100W声望*1 | 2.27% | |
30W真气*1 | 2.27% | |
100W真气*1 | 2.27% | |
坐骑资质丹*1 | 2.27% | |
坐骑资质丹*3 | 2.27% | |
草泥马*1(3天) | 2.27% | |
10W真气 | 2.27% | |
50W真气 | 2.27% | |
心法秘籍*10 | 2.27% | |
驻颜丹*10 | 2.27% | |
驻颜丹*50 | 2.27% | |
坐骑提升丹*10 | 2.27% | |
坐骑提升丹*50 | 2.27% | |
10W精元*1 | 2.27% | |
100W精元*1 | 2.27% | |
青年节-普通寻宝(世界等级1-3) | 噬魂装备盒 | 0.15% |
罗刹装备盒 | 0.09% | |
7阶器灵 | 0.08% | |
红颜技能书2-10 | 0.33% | |
5000宝钞 | 0.75% | |
赤霄剑 | 0.06% | |
岩夕火兽 | 0.04% | |
龙渊装备盒 | 0.48% | |
傲世装备盒 | 1.25% | |
雷霆装备盒 | 2.14% | |
5阶器灵 | 0.58% | |
6阶器灵 | 0.42% | |
坐骑丹*3 | 10.00% | |
驻颜丹*3 | 10.00% | |
1w真气*3 | 10.00% | |
1w精元*3 | 10.00% | |
中经验丹 | 15.00% | |
大经验丹 | 2.50% | |
超经验丹 | 0.83% | |
2阶器灵 | 1.50% | |
3阶器灵 | 0.75% | |
器灵4阶 | 0.43% | |
装备宝箱65级 | 2.50% | |
凄霜装备盒 | 0.60% | |
小经验丹 | 4.53% | |
青年勋章 | 25.00% | |
青年节-普通寻宝(世界等级4-5) | 噬魂装备盒 | 0.15% |
罗刹装备盒 | 0.09% | |
7阶器灵 | 0.08% | |
红颜技能书2-10 | 0.33% | |
5000宝钞 | 0.75% | |
赤霄剑 | 0.06% | |
震天 | 0.08% | |
岩夕火兽 | 0.04% | |
龙渊装备盒 | 0.48% | |
傲世装备盒 | 1.25% | |
雷霆装备盒 | 2.14% | |
5阶器灵 | 0.58% | |
6阶器灵 | 0.42% | |
坐骑丹*3 | 10.00% | |
驻颜丹*3 | 10.00% | |
1w真气*3 | 10.00% | |
1w精元*3 | 10.00% | |
中经验丹 | 15.00% | |
大经验丹 | 2.50% | |
超经验丹 | 0.83% | |
2阶器灵 | 1.50% | |
3阶器灵 | 0.75% | |
器灵4阶 | 0.43% | |
装备宝箱65级 | 2.50% | |
凄霜装备盒 | 0.60% | |
小经验丹 | 4.45% | |
青年勋章 | 25.00% | |
青年节-普通寻宝(世界等级6-7) | 噬魂装备盒 | 0.15% |
罗刹装备盒 | 0.09% | |
7阶器灵 | 0.08% | |
红颜技能书2-10 | 0.33% | |
5000宝钞 | 0.75% | |
唐赛儿 | 0.05% | |
赤霄剑 | 0.06% | |
震天 | 0.08% | |
飞鱼服 | 0.06% | |
岩夕火兽 | 0.04% | |
龙渊装备盒 | 0.48% | |
傲世装备盒 | 1.25% | |
雷霆装备盒 | 2.14% | |
5阶器灵 | 0.58% | |
6阶器灵 | 0.42% | |
坐骑丹*3 | 10.00% | |
驻颜丹*3 | 10.00% | |
1w真气*3 | 10.00% | |
1w精元*3 | 10.00% | |
中经验丹 | 15.00% | |
大经验丹 | 2.50% | |
超经验丹 | 0.83% | |
2阶器灵 | 1.50% | |
3阶器灵 | 0.75% | |
器灵4阶 | 0.43% | |
装备宝箱65级 | 2.50% | |
凄霜装备盒 | 0.60% | |
小经验丹 | 4.35% | |
青年勋章 | 25.00% | |
青年节-普通寻宝(世界等级8及以上) | 噬魂装备盒 | 0.15% |
罗刹装备盒 | 0.09% | |
7阶器灵 | 0.08% | |
红颜技能书2-10 | 0.33% | |
5000宝钞 | 0.75% | |
唐赛儿 | 0.05% | |
赤霄剑 | 0.06% | |
震天 | 0.08% | |
飞鱼服 | 0.06% | |
岩夕火兽 | 0.04% | |
唯我独尊称号 | 0.05% | |
龙渊装备盒 | 0.48% | |
傲世装备盒 | 1.25% | |
雷霆装备盒 | 2.14% | |
5阶器灵 | 0.58% | |
6阶器灵 | 0.42% | |
坐骑丹*3 | 10.00% | |
驻颜丹*3 | 10.00% | |
1w真气*3 | 10.00% | |
1w精元*3 | 10.00% | |
中经验丹 | 15.00% | |
大经验丹 | 2.50% | |
超经验丹 | 0.83% | |
2阶器灵 | 1.50% | |
3阶器灵 | 0.75% | |
器灵4阶 | 0.43% | |
装备宝箱65级 | 2.50% | |
凄霜装备盒 | 0.60% | |
小经验丹 | 4.30% | |
青年勋章 | 25.00% | |
青年节-神装寻宝 | 噬魂装备盒 | 0.15% |
罗刹装备盒 | 0.09% | |
8阶器灵 | 0.04% | |
红颜技能书2-10 | 0.33% | |
5000宝钞 | 0.75% | |
青铜 | 0.00% | |
寒铁 | 0.00% | |
秘银 | 0.00% | |
乌金 | 0.00% | |
神装宝盒 | 1.50% | |
龙渊装备盒 | 0.48% | |
傲世装备盒 | 1.25% | |
雷霆装备盒 | 2.14% | |
6阶器灵 | 0.42% | |
7阶器灵 | 0.08% | |
坐骑丹*3 | 10.00% | |
驻颜丹*3 | 10.00% | |
1w真气*3 | 10.00% | |
1w精元*3 | 10.00% | |
中经验丹 | 15.00% | |
大经验丹 | 2.50% | |
超经验丹 | 0.83% | |
2阶器灵 | 1.50% | |
3阶器灵 | 0.75% | |
4阶器灵 | 0.60% | |
5阶器灵 | 0.58% | |
装备宝箱65级 | 2.08% | |
凄霜装备盒 | 0.60% | |
小经验丹 | 3.33% | |
青年勋章 | 25.00% | |
母亲节摇钱祈福 | 康乃馨 | 1.00% |
100万真气 | 1.00% | |
忘忧草 | 2.00% | |
贺卡 | 15.00% | |
20万精元 | 1.00% | |
坐骑资质丹 | 4.00% | |
藏宝图 | 5.00% | |
坐骑提升丹 | 16.00% | |
驻颜丹 | 16.00% | |
九天玄铁 | 14.00% | |
百炼精钢 | 14.00% | |
玫瑰花 | 11.00% |
51网页游戏:http://game.51.com/
上一篇: 51锦衣夜行 5月3日更新维护公告
下一篇: 51锦衣夜行 3月14日例行维护公告
相关公告:
- 51锦衣夜行 3月14日例行维护公告2018-03-13 17:43:50
- 51锦衣夜行 3月3日~8日月初狂欢活动2018-03-02 22:06:41
- 51锦衣夜行 1月25日版本更新维护2018-01-24 19:02:24
- 51锦衣夜行 1月14-19日冬季盛宴活动2018-01-13 23:00:00
- 51锦衣夜行 1月8日-1月13日狂欢庆典活动2018-01-07 23:00:00
- 51锦衣夜行 12月27日~1月1日欢度元旦活动2017-12-26 23:52:47
- 51锦衣夜行 12月22日更新维护公告2017-12-22 09:11:57
- 51锦衣夜行 12月20日~26日锦衣盛会活动 2017-12-19 23:06:21
- 51《锦衣夜行》 12月8日~12月13日月中庆典活动2017-12-07 23:25:15