适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51锦衣夜行 概率公式
//= str_replace("
一、寻宝概率 | |||||||
XX单件装备寻宝概率=XX装备盒概率÷12(12个装备部位) | |||||||
例如5阶武器傲世战刃的寻宝概率=1.666%(傲世装备盒概率)÷12(12件装备)=0.139% | |||||||
活动名称 | 稀有道具 | 概率 | |||||
普通寻宝(世界等级1-3) | 噬魂装备盒 | 0.198% | |||||
罗刹装备盒 | 0.126% | ||||||
7阶器灵 | 0.111% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.444% | ||||||
5000宝钞 | 1.000% | ||||||
赤霄剑 | 0.083% | ||||||
岩夕火兽 | 0.055% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.634% | ||||||
傲世装备盒 | 1.666% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.857% | ||||||
5阶器灵 | 0.769% | ||||||
6阶器灵 | 0.555% | ||||||
坐骑丹*3 | 13.333% | ||||||
驻颜丹*3 | 13.333% | ||||||
1w真气*3 | 13.333% | ||||||
1w精元*3 | 13.333% | ||||||
中经验丹 | 20.000% | ||||||
大经验丹 | 3.333% | ||||||
超经验丹 | 1.111% | ||||||
2阶器灵 | 2.000% | ||||||
3阶器灵 | 1.000% | ||||||
4阶器灵 | 0.571% | ||||||
装备宝箱65级 | 3.333% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.800% | ||||||
小经验丹 | 6.022% | ||||||
普通寻宝(世界等级4-5) | 噬魂装备盒 | 0.198% | |||||
罗刹装备盒 | 0.126% | ||||||
7阶器灵 | 0.111% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.444% | ||||||
5000宝钞 | 1.000% | ||||||
赤霄剑 | 0.083% | ||||||
震天 | 0.100% | ||||||
岩夕火兽 | 0.055% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.634% | ||||||
傲世装备盒 | 1.666% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.857% | ||||||
5阶器灵 | 0.769% | ||||||
6阶器灵 | 0.555% | ||||||
坐骑丹*3 | 13.333% | ||||||
驻颜丹*3 | 13.333% | ||||||
1w真气*3 | 13.333% | ||||||
1w精元*3 | 13.333% | ||||||
中经验丹 | 20.000% | ||||||
大经验丹 | 3.333% | ||||||
超经验丹 | 1.111% | ||||||
2阶器灵 | 2.000% | ||||||
3阶器灵 | 1.000% | ||||||
4阶器灵 | 0.571% | ||||||
装备宝箱65级 | 3.333% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.800% | ||||||
小经验丹 | 5.922% | ||||||
普通寻宝(世界等级6-7) | 噬魂装备盒 | 0.198% | |||||
罗刹装备盒 | 0.126% | ||||||
7阶器灵 | 0.111% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.444% | ||||||
5000宝钞 | 1.000% | ||||||
唐赛儿 | 0.066% | ||||||
赤霄剑 | 0.083% | ||||||
震天 | 0.100% | ||||||
飞鱼服 | 0.076% | ||||||
岩夕火兽 | 0.055% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.634% | ||||||
傲世装备盒 | 1.666% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.857% | ||||||
5阶器灵 | 0.769% | ||||||
6阶器灵 | 0.555% | ||||||
坐骑丹*3 | 13.333% | ||||||
驻颜丹*3 | 13.333% | ||||||
1w真气*3 | 13.333% | ||||||
1w精元*3 | 13.333% | ||||||
中经验丹 | 20.000% | ||||||
大经验丹 | 3.333% | ||||||
超经验丹 | 1.111% | ||||||
2阶器灵 | 2.000% | ||||||
3阶器灵 | 1.000% | ||||||
4阶器灵 | 0.571% | ||||||
装备宝箱65级 | 3.333% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.800% | ||||||
小经验丹 | 5.780% | ||||||
普通寻宝(世界等级8及以上) | 噬魂装备盒 | 0.198% | |||||
罗刹装备盒 | 0.126% | ||||||
7阶器灵 | 0.111% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.444% | ||||||
5000宝钞 | 1.000% | ||||||
唐赛儿 | 0.066% | ||||||
赤霄剑 | 0.083% | ||||||
震天 | 0.100% | ||||||
飞鱼服 | 0.076% | ||||||
岩夕火兽 | 0.055% | ||||||
唯我独尊称号 | 0.066% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.634% | ||||||
傲世装备盒 | 1.666% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.857% | ||||||
5阶器灵 | 0.769% | ||||||
6阶器灵 | 0.555% | ||||||
坐骑丹*3 | 13.333% | ||||||
驻颜丹*3 | 13.333% | ||||||
1w真气*3 | 13.333% | ||||||
1w精元*3 | 13.333% | ||||||
中经验丹 | 20.000% | ||||||
大经验丹 | 3.333% | ||||||
超经验丹 | 1.111% | ||||||
2阶器灵 | 2.000% | ||||||
3阶器灵 | 1.000% | ||||||
器灵4阶 | 0.571% | ||||||
装备宝箱65级 | 3.333% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.800% | ||||||
小经验丹 | 5.714% | ||||||
神装宝箱材料:青铜、寒铁、秘银、乌金,每种材料概率为神装宝箱概率的四分之一 | |||||||
神装寻宝 | 噬魂装备盒 | 0.198% | |||||
罗刹装备盒 | 0.126% | ||||||
8阶器灵 | 0.055% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.444% | ||||||
5000宝钞 | 1.000% | ||||||
神装宝盒 | 2.000% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.634% | ||||||
傲世装备盒 | 1.666% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.857% | ||||||
6阶器灵 | 0.555% | ||||||
7阶器灵 | 0.111% | ||||||
坐骑丹*3 | 13.333% | ||||||
驻颜丹*3 | 13.333% | ||||||
1w真气*3 | 13.333% | ||||||
1w精元*3 | 13.333% | ||||||
中经验丹 | 20.000% | ||||||
大经验丹 | 3.333% | ||||||
超经验丹 | 1.111% | ||||||
2阶器灵 | 2.000% | ||||||
3阶器灵 | 1.000% | ||||||
4阶器灵 | 0.800% | ||||||
5阶器灵 | 0.769% | ||||||
装备宝箱65级 | 2.777% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.800% | ||||||
小经验丹 | 4.432% | ||||||
锦衣盛会初级抽奖 | 坐骑装备碎片盒 | 3.00% | |||||
雷霆装备盒 | 1.00% | ||||||
傲世装备盒 | 0.50% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.20% | ||||||
噬魂装备盒 | 0.10% | ||||||
战戒结晶 | 3.00% | ||||||
项链结晶 | 4.00% | ||||||
100元宝 | 6.00% | ||||||
坐骑资质丹 | 8.00% | ||||||
九天玄铁 | 14.00% | ||||||
百炼精钢 | 14.00% | ||||||
驻颜丹 | 14.00% | ||||||
10万精元 | 18.20% | ||||||
坐骑提升丹 | 14.00% | ||||||
锦衣盛会高级抽奖 | 坐骑装备碎片盒 | 10.00% | |||||
雷霆装备盒 | 6.00% | ||||||
傲世装备盒 | 4.00% | ||||||
龙渊装备盒 | 2.00% | ||||||
噬魂装备盒 | 1.00% | ||||||
腰佩结晶 | 6.00% | ||||||
护心镜结晶 | 6.00% | ||||||
1000元宝 | 4.00% | ||||||
红颜饰品盒 | 3.00% | ||||||
九天玄铁 | 11.00% | ||||||
百炼精钢 | 11.00% | ||||||
驻颜丹 | 11.00% | ||||||
100万精元 | 14.00% | ||||||
坐骑提升丹 | 11.00% | ||||||
锦衣盛会祈福 | 复活果 | 1.50% | |||||
100万真气 | 1.00% | ||||||
灵蝶 | 2.00% | ||||||
20万精元 | 2.00% | ||||||
坐骑资质丹 | 4.00% | ||||||
花瓣 | 15.00% | ||||||
藏宝图 | 5.00% | ||||||
项链结晶 | 5.00% | ||||||
九天玄铁 | 15.00% | ||||||
百炼精钢 | 15.00% | ||||||
坐骑提升丹 | 17.00% | ||||||
驻颜丹 | 17.00% | ||||||
龙魂寻宝 | 噬魂装备盒 | 0.198% | |||||
罗刹装备盒 | 0.126% | ||||||
7阶器灵 | 0.111% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.444% | ||||||
5000宝钞 | 1.000% | ||||||
1阶龙魂 | 15.384% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.634% | ||||||
傲世装备盒 | 1.666% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.857% | ||||||
5阶器灵 | 0.769% | ||||||
6阶器灵 | 0.555% | ||||||
坐骑丹*3 | 13.333% | ||||||
驻颜丹*3 | 13.333% | ||||||
1w真气*3 | 13.333% | ||||||
1w精元*3 | 13.333% | ||||||
中经验丹 | 6.666% | ||||||
大经验丹 | 3.333% | ||||||
超经验丹 | 1.111% | ||||||
2阶器灵 | 2.000% | ||||||
3阶器灵 | 1.000% | ||||||
4阶器灵 | 0.571% | ||||||
装备宝箱65级 | 3.333% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.800% | ||||||
小经验丹 | 4.110% | ||||||
1阶器魂宝盒:6种器魂每一个的单独概率为1阶器魂宝箱概率的六分之一 | |||||||
器魂寻宝 | 1阶器魂宝盒 | 1.250% | |||||
坐骑丹*5 | 16.666% | ||||||
驻颜丹*5 | 16.666% | ||||||
百炼金刚*5 | 16.666% | ||||||
超经验丹 | 2.222% | ||||||
大经验丹 | 16.666% | ||||||
中经验丹 | 29.864% | ||||||
神秘商店 | 项链结晶*10 | 2.273% | |||||
项链结晶*100 | 2.273% | ||||||
腰佩结晶*10 | 2.273% | ||||||
腰佩结晶*100 | 2.273% | ||||||
护心镜结晶*10 | 2.273% | ||||||
护心镜结晶*100 | 2.273% | ||||||
精魄丹*1 | 2.273% | ||||||
锁元石*20 | 2.273% | ||||||
锁元石*100 | 2.273% | ||||||
九天玄铁*30 | 2.273% | ||||||
九天玄铁*200 | 2.273% | ||||||
百炼精钢*30 | 2.273% | ||||||
百炼精钢*200 | 2.273% | ||||||
50W精元*1 | 2.273% | ||||||
200W精元*1 | 2.273% | ||||||
强化石(小)*100 | 2.273% | ||||||
强化石(小)*1000 | 2.273% | ||||||
强化石(小)*2000 | 2.273% | ||||||
锁元石*20 | 2.273% | ||||||
锁元石*50 | 2.273% | ||||||
驻颜丹*20 | 2.273% | ||||||
驻颜丹*50 | 2.273% | ||||||
九天玄铁*20 | 2.273% | ||||||
百炼精钢*20 | 2.273% | ||||||
坐骑提升丹*20 | 2.273% | ||||||
坐骑提升丹*50 | 2.273% | ||||||
30W精元*1 | 2.273% | ||||||
100W精元*1 | 2.273% | ||||||
30W声望*1 | 2.273% | ||||||
100W声望*1 | 2.273% | ||||||
30W真气*1 | 2.273% | ||||||
100W真气*1 | 2.273% | ||||||
坐骑资质丹*1 | 2.273% | ||||||
坐骑资质丹*3 | 2.273% | ||||||
草泥马*1(3天) | 2.273% | ||||||
10W真气 | 2.273% | ||||||
50W真气 | 2.273% | ||||||
心法秘籍*10 | 2.273% | ||||||
驻颜丹*10 | 2.273% | ||||||
驻颜丹*50 | 2.273% | ||||||
坐骑提升丹*10 | 2.273% | ||||||
坐骑提升丹*50 | 2.273% | ||||||
10W精元*1 | 2.273% | ||||||
100W精元*1 | 2.273% | ||||||
青年节-普通寻宝(世界等级1-3) | 噬魂装备盒 | 0.148% | |||||
罗刹装备盒 | 0.094% | ||||||
7阶器灵 | 0.083% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.333% | ||||||
5000宝钞 | 0.750% | ||||||
赤霄剑 | 0.062% | ||||||
岩夕火兽 | 0.041% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.475% | ||||||
傲世装备盒 | 1.249% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.142% | ||||||
5阶器灵 | 0.576% | ||||||
6阶器灵 | 0.416% | ||||||
坐骑丹*3 | 9.999% | ||||||
驻颜丹*3 | 9.999% | ||||||
1w真气*3 | 9.999% | ||||||
1w精元*3 | 9.999% | ||||||
中经验丹 | 15.000% | ||||||
大经验丹 | 2.499% | ||||||
超经验丹 | 0.833% | ||||||
2阶器灵 | 1.500% | ||||||
3阶器灵 | 0.750% | ||||||
器灵4阶 | 0.428% | ||||||
装备宝箱65级 | 2.499% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.600% | ||||||
小经验丹 | 4.526% | ||||||
青年勋章 | 25.000% | ||||||
青年节-普通寻宝(世界等级4-5) | 噬魂装备盒 | 0.148% | |||||
罗刹装备盒 | 0.094% | ||||||
7阶器灵 | 0.083% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.333% | ||||||
5000宝钞 | 0.750% | ||||||
赤霄剑 | 0.062% | ||||||
震天 | 0.075% | ||||||
岩夕火兽 | 0.041% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.475% | ||||||
傲世装备盒 | 1.249% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.142% | ||||||
5阶器灵 | 0.576% | ||||||
6阶器灵 | 0.416% | ||||||
坐骑丹*3 | 9.999% | ||||||
驻颜丹*3 | 9.999% | ||||||
1w真气*3 | 9.999% | ||||||
1w精元*3 | 9.999% | ||||||
中经验丹 | 15.000% | ||||||
大经验丹 | 2.499% | ||||||
超经验丹 | 0.833% | ||||||
2阶器灵 | 1.500% | ||||||
3阶器灵 | 0.750% | ||||||
器灵4阶 | 0.428% | ||||||
装备宝箱65级 | 2.499% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.600% | ||||||
小经验丹 | 4.451% | ||||||
青年勋章 | 25.000% | ||||||
青年节-普通寻宝(世界等级6-7) | 噬魂装备盒 | 0.148% | |||||
罗刹装备盒 | 0.094% | ||||||
7阶器灵 | 0.083% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.333% | ||||||
5000宝钞 | 0.750% | ||||||
唐赛儿 | 0.049% | ||||||
赤霄剑 | 0.062% | ||||||
震天 | 0.075% | ||||||
飞鱼服 | 0.057% | ||||||
岩夕火兽 | 0.041% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.475% | ||||||
傲世装备盒 | 1.249% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.142% | ||||||
5阶器灵 | 0.576% | ||||||
6阶器灵 | 0.416% | ||||||
坐骑丹*3 | 9.999% | ||||||
驻颜丹*3 | 9.999% | ||||||
1w真气*3 | 9.999% | ||||||
1w精元*3 | 9.999% | ||||||
中经验丹 | 15.000% | ||||||
大经验丹 | 2.499% | ||||||
超经验丹 | 0.833% | ||||||
2阶器灵 | 1.500% | ||||||
3阶器灵 | 0.750% | ||||||
器灵4阶 | 0.428% | ||||||
装备宝箱65级 | 2.499% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.600% | ||||||
小经验丹 | 4.345% | ||||||
青年勋章 | 25.000% | ||||||
青年节-普通寻宝(世界等级8及以上) | 噬魂装备盒 | 0.148% | |||||
罗刹装备盒 | 0.094% | ||||||
7阶器灵 | 0.083% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.333% | ||||||
5000宝钞 | 0.750% | ||||||
唐赛儿 | 0.049% | ||||||
赤霄剑 | 0.062% | ||||||
震天 | 0.075% | ||||||
飞鱼服 | 0.057% | ||||||
岩夕火兽 | 0.041% | ||||||
唯我独尊称号 | 0.049% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.475% | ||||||
傲世装备盒 | 1.249% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.142% | ||||||
5阶器灵 | 0.576% | ||||||
6阶器灵 | 0.416% | ||||||
坐骑丹*3 | 9.999% | ||||||
驻颜丹*3 | 9.999% | ||||||
1w真气*3 | 9.999% | ||||||
1w精元*3 | 9.999% | ||||||
中经验丹 | 15.000% | ||||||
大经验丹 | 2.499% | ||||||
超经验丹 | 0.833% | ||||||
2阶器灵 | 1.500% | ||||||
3阶器灵 | 0.750% | ||||||
器灵4阶 | 0.428% | ||||||
装备宝箱65级 | 2.499% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.600% | ||||||
小经验丹 | 4.296% | ||||||
青年勋章 | 25.000% | ||||||
青年节-神装寻宝 | 噬魂装备盒 | 0.148% | |||||
罗刹装备盒 | 0.094% | ||||||
8阶器灵 | 0.041% | ||||||
红颜技能书2-10 | 0.333% | ||||||
5000宝钞 | 0.750% | ||||||
青铜 | 0.000% | ||||||
寒铁 | 0.000% | ||||||
秘银 | 0.000% | ||||||
乌金 | 0.000% | ||||||
神装宝盒 | 1.500% | ||||||
龙渊装备盒 | 0.475% | ||||||
傲世装备盒 | 1.249% | ||||||
雷霆装备盒 | 2.142% | ||||||
6阶器灵 | 0.416% | ||||||
7阶器灵 | 0.083% | ||||||
坐骑丹*3 | 9.999% | ||||||
驻颜丹*3 | 9.999% | ||||||
1w真气*3 | 9.999% | ||||||
1w精元*3 | 9.999% | ||||||
中经验丹 | 15.000% | ||||||
大经验丹 | 2.499% | ||||||
超经验丹 | 0.833% | ||||||
2阶器灵 | 1.500% | ||||||
3阶器灵 | 0.750% | ||||||
4阶器灵 | 0.600% | ||||||
5阶器灵 | 0.576% | ||||||
装备宝箱65级 | 2.082% | ||||||
凄霜装备盒 | 0.600% | ||||||
小经验丹 | 3.333% | ||||||
青年勋章 | 25.000% | ||||||
母亲节摇钱祈福 | 康乃馨 | 1.00% | |||||
100万真气 | 1.00% | ||||||
忘忧草 | 2.00% | ||||||
贺卡 | 15.00% | ||||||
20万精元 | 1.00% | ||||||
坐骑资质丹 | 4.00% | ||||||
藏宝图 | 5.00% | ||||||
坐骑提升丹 | 16.00% | ||||||
驻颜丹 | 16.00% | ||||||
九天玄铁 | 14.00% | ||||||
百炼精钢 | 14.00% | ||||||
玫瑰花 | 11.00% | ||||||
二、装备打磨概率 | |||||||
活动名称 | 打磨等级 | 成功率 | |||||
装备打磨 | 1 | 100.00% | |||||
2 | 80.00% | ||||||
3 | 50.00% | ||||||
4 | 40.00% | ||||||
5 | 30.00% | ||||||
6 | 24.00% | ||||||
7 | 18.00% | ||||||
8 | 12.00% | ||||||
9 | 10.00% | ||||||
10 | 8.00% | ||||||
11 | 8.00% | ||||||
12 | 6.00% | ||||||
三、装备洗练概率 | |||||||
活动名称 | 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
装备洗练 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
2 | 99.00% | 99.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
3 | 96.00% | 97.00% | 99.00% | 99.50% | 100.00% | ||
4 | 91.00% | 94.00% | 97.00% | 98.50% | 99.50% | ||
5 | 70.45% | 89.00% | 92.00% | 96.50% | 98.50% | ||
6 | 40.45% | 70.02% | 84.00% | 91.50% | 96.50% | ||
7 | 10.45% | 40.02% | 65.00% | 83.19% | 91.50% | ||
8 | 5.45% | 10.02% | 35.00% | 64.19% | 80.01% | ||
9 | 2.95% | 5.02% | 9.52% | 39.04% | 60.01% | ||
10 | 1.70% | 2.52% | 4.52% | 10.04% | 30.01% | ||
11 | 0.70% | 1.27% | 2.02% | 5.04% | 10.01% | ||
12 | 0.30% | 0.64% | 1.02% | 2.54% | 5.01% | ||
13 | 0.15% | 0.32% | 0.52% | 1.29% | 2.51% | ||
14 | 0.07% | 0.16% | 0.27% | 0.66% | 1.26% | ||
15 | 0.04% | 0.08% | 0.14% | 0.34% | 0.63% | ||
16 | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.18% | 0.31% | ||
17 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.15% | ||
18 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | ||
四、血脉通灵概率 | |||||||
活动名称 | 精元消耗 | 概率 | |||||
血脉通灵 | 白 | 绿 | 蓝 | 紫 | 金 | 暗金 | |
10000 | 75.00% | 20.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
20000 | 20.00% | 59.00% | 20.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | |
30000 | 10.00% | 27.00% | 60.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | |
40000 | 0.00% | 10.00% | 81.00% | 8.00% | 1.00% | 0.20% | |
50000 | 0.00% | 0.00% | 86.00% | 12.00% | 2.00% | 0.60% | |
五、战宠洗练概率 | |||||||
战宠天赋 | |||||||
黄阶洗练 | 区间1 | 区间2 | 区间3 | 区间4 | 区间5 | ||
区间数值 | 80-85 | 86-90 | 91-94 | 95-97 | 98-100 | ||
概率 | 45.50% | 15.00% | 14.00% | 13.00% | 12.50% | ||
玄阶洗练 | 区间1 | 区间2 | 区间3 | 区间4 | 区间5 | ||
区间数值 | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | ||
概率 | 73.00% | 12.00% | 6.00% | 5.00% | 4.00% | ||
地阶洗练 | 区间1 | 区间2 | 区间3 | 区间4 | 区间5 | ||
区间数值 | 90-100 | 101-110 | 111-120 | 121-125 | 126-130 | ||
概率 | 89.80% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.20% | ||
天阶洗练 | 区间1 | 区间2 | 区间3 | 区间4 | 区间5 | ||
区间数值 | 100-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | ||
概率 | 90.50% | 6.00% | 2.00% | 1.00% | 0.50% | ||
战宠阵法 | |||||||
星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
2 | 98.00% | 99.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
3 | 93.00% | 96.50% | 99.00% | 99.00% | 99.50% | ||
4 | 73.00% | 88.50% | 94.00% | 94.00% | 97.50% | ||
5 | 33.00% | 58.50% | 84.00% | 86.00% | 92.50% | ||
6 | 3.66% | 18.50% | 55.36% | 73.36% | 84.50% | ||
7 | 1.66% | 3.36% | 15.36% | 48.36% | 73.36% | ||
8 | 0.66% | 1.36% | 3.36% | 13.36% | 48.36% | ||
9 | 0.16% | 0.41% | 1.36% | 3.36% | 13.36% | ||
10 | 0.06% | 0.16% | 0.41% | 1.36% | 3.36% | ||
11 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.41% | 1.36% | ||
12 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.41% | ||
13 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.16% | ||
14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | ||
15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | ||
六、灵盘概率 | |||||||
活动名称 | 星级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
灵盘概率 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
2 | 99.00% | 99.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
3 | 96.00% | 97.00% | 99.00% | 99.50% | 100.00% | ||
4 | 91.00% | 94.00% | 97.00% | 98.50% | 99.50% | ||
5 | 70.45% | 89.00% | 92.00% | 96.50% | 98.50% | ||
6 | 40.45% | 70.02% | 84.00% | 91.50% | 96.50% | ||
7 | 10.45% | 40.02% | 65.00% | 83.19% | 91.50% | ||
8 | 5.45% | 10.02% | 35.00% | 64.19% | 80.01% | ||
9 | 2.95% | 5.02% | 9.52% | 39.04% | 60.01% | ||
10 | 1.70% | 2.52% | 4.52% | 10.04% | 30.01% | ||
11 | 0.70% | 1.27% | 2.02% | 5.04% | 10.01% | ||
12 | 0.30% | 0.64% | 1.02% | 2.54% | 5.01% | ||
13 | 0.15% | 0.32% | 0.52% | 1.29% | 2.51% | ||
14 | 0.07% | 0.16% | 0.27% | 0.66% | 1.26% | ||
15 | 0.04% | 0.08% | 0.14% | 0.34% | 0.63% | ||
16 | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.18% | 0.31% | ||
17 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.15% | ||
18 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | ||
七、坐骑资质提升概率 | |||||||
活动名称 | 次数 | 概率 | |||||
坐骑资质提升 | 1 | 100.00% | |||||
2 | 100.00% | ||||||
3 | 100.00% | ||||||
4 | 100.00% | ||||||
5 | 100.00% | ||||||
6 | 100.00% | ||||||
7 | 100.00% | ||||||
8 | 100.00% | ||||||
9 | 100.00% | ||||||
10 | 100.00% | ||||||
11 | 100.00% | ||||||
12 | 100.00% | ||||||
13 | 100.00% | ||||||
14 | 100.00% | ||||||
15 | 100.00% | ||||||
16 | 100.00% | ||||||
17 | 100.00% | ||||||
18 | 96.20% | ||||||
19 | 92.60% | ||||||
20 | 89.30% | ||||||
21 | 86.20% | ||||||
22 | 82.00% | ||||||
23 | 78.10% | ||||||
24 | 74.60% | ||||||
25 | 71.40% | ||||||
26 | 68.50% | ||||||
27 | 65.80% | ||||||
28 | 63.30% | ||||||
29 | 61.00% | ||||||
30 | 58.80% | ||||||
31 | 56.80% | ||||||
32 | 54.90% | ||||||
33 | 53.20% | ||||||
34 | 51.50% | ||||||
35 | 50.00% | ||||||
36 | 48.50% | ||||||
37 | 47.20% | ||||||
38 | 45.90% | ||||||
39 | 44.60% | ||||||
40 | 43.50% | ||||||
41 | 42.40% | ||||||
42 | 41.30% | ||||||
43 | 40.30% | ||||||
44 | 39.40% | ||||||
45 | 38.50% | ||||||
46 | 37.60% | ||||||
47 | 36.80% | ||||||
48 | 36.00% | ||||||
49 | 35.20% | ||||||
50 | 34.50% | ||||||
51 | 33.80% | ||||||
52 | 33.10% | ||||||
53 | 32.50% | ||||||
54 | 31.80% | ||||||
55 | 31.30% | ||||||
56 | 30.70% | ||||||
57 | 30.10% | ||||||
58 | 29.60% | ||||||
59 | 29.10% | ||||||
60 | 28.60% | ||||||
61 | 28.10% | ||||||
62 | 27.60% | ||||||
63 | 27.20% | ||||||
64 | 26.70% | ||||||
65 | 26.30% | ||||||
66 | 25.90% | ||||||
67 | 25.50% | ||||||
68 | 25.10% | ||||||
69 | 24.80% | ||||||
70 | 24.40% | ||||||
71 | 24.00% | ||||||
72 | 23.70% | ||||||
73 | 23.40% | ||||||
74 | 23.00% | ||||||
75 | 22.70% | ||||||
76 | 22.40% | ||||||
77 | 22.10% | ||||||
78 | 21.80% | ||||||
79 | 21.60% | ||||||
80 | 21.30% | ||||||
81 | 21.00% | ||||||
82 | 20.70% | ||||||
83 | 20.50% | ||||||
84 | 20.20% | ||||||
85 | 20.00% | ||||||
86 | 19.80% | ||||||
87 | 19.50% | ||||||
88 | 19.30% | ||||||
89 | 19.10% | ||||||
90 | 18.90% | ||||||
91 | 18.70% | ||||||
92 | 18.50% | ||||||
93 | 18.20% | ||||||
94 | 18.10% | ||||||
95 | 17.90% | ||||||
96 | 17.70% | ||||||
97 | 17.50% | ||||||
98 | 17.30% | ||||||
99 | 17.10% | ||||||
100 | 16.90% | ||||||
101 | 16.80% | ||||||
102 | 16.60% | ||||||
103 | 16.40% | ||||||
104 | 16.30% | ||||||
105 | 16.10% | ||||||
106 | 16.00% | ||||||
107 | 15.80% | ||||||
108 | 15.70% | ||||||
109 | 15.50% | ||||||
110 | 15.40% | ||||||
111 | 15.20% | ||||||
112 | 15.10% | ||||||
113 | 15.00% | ||||||
114 | 14.80% | ||||||
115 | 14.70% | ||||||
116 | 14.60% | ||||||
117 | 14.50% | ||||||
118 | 14.30% | ||||||
119 | 14.20% | ||||||
120 | 14.10% | ||||||
121 | 14.00% | ||||||
122 | 13.90% | ||||||
123 | 13.70% | ||||||
124 | 13.60% | ||||||
125 | 13.50% | ||||||
126 | 13.40% | ||||||
127 | 13.30% | ||||||
128 | 13.20% | ||||||
129 | 13.10% | ||||||
130 | 13.00% | ||||||
131 | 12.90% | ||||||
132 | 12.80% | ||||||
133 | 12.70% | ||||||
134 | 12.60% | ||||||
135 | 12.50% | ||||||
136 | 12.40% | ||||||
137 | 12.30% | ||||||
138 | 12.20% | ||||||
139 | 12.10% | ||||||
140 | 12.00% | ||||||
141 | 12.00% | ||||||
142 | 11.90% | ||||||
143 | 11.80% | ||||||
144 | 11.70% | ||||||
145 | 11.60% | ||||||
146 | 11.50% | ||||||
147 | 11.50% | ||||||
148 | 11.40% | ||||||
149 | 11.30% | ||||||
150 | 11.20% | ||||||
151 | 11.20% | ||||||
152 | 11.10% | ||||||
153 | 11.00% | ||||||
154 | 10.90% | ||||||
155 | 10.90% | ||||||
156 | 10.80% | ||||||
157 | 10.70% | ||||||
158 | 10.70% | ||||||
159 | 10.60% | ||||||
160 | 10.50% | ||||||
161 | 10.50% | ||||||
162 | 10.40% | ||||||
163 | 10.30% | ||||||
164 | 10.30% | ||||||
165 | 10.20% | ||||||
166 | 10.10% | ||||||
167 | 10.10% | ||||||
168 | 10.00% | ||||||
169 | 10.00% | ||||||
